Estados | Gobernador o Gobernadora | Alcalde Distrito | Alcalde o Alcaldesa | Diputados Diputadas |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 2 | 2 | ||
Anzoátegui | 1 | 18 | 8 | |
Apure | 1 | 1 | 6 | 5 |
Aragua | 1 | 17 | 7 | |
Barinas | 1 | 11 | 3 | |
Bolívar | 1 | 8 | 6 | |
Carabobo | 11 | 8 | ||
Cojedes | 1 | 7 | 4 | |
Delta Amacuro | 1 | 3 | 3 | |
Distrito Capital | 1 | 10 | ||
Falcón | 1 | 22 | 6 | |
Guárico | 1 | 12 | 3 | |
Lara | 1 | 8 | 9 | |
Mérida | 1 | 18 | 4 | |
Miranda | 15 | 13 | ||
Monagas | 1 | 12 | 5 | |
Nueva Esparta | 6 | 4 | ||
Portuguesa | 1 | 14 | 5 | |
Sucre | 1 | 15 | 3 | |
Táchira | 16 | 5 | ||
Trujillo | 1 | 16 | 4 | |
Vargas | 1 | 1 | 4 | |
Yaracuy | 1 | 12 | 3 | |
Zulia | 13 | 14 | ||
Rep. Indígena | 3 | |||
Total PSUV | 17 | 1 | 264 | 141 |
Total Cargos | 23 | 2 | 335 | 167 |
Porciento | 74% | 50% | 79% | 84% |
viernes, 28 de noviembre de 2008
Chávez mantiene el poder en el territorio venezolano
Suscribirse a:
Entradas (Atom)